ผลการดำเนินงานประจำเดือน และรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-26 10:37:52
IP: 192.168.100.248
 

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

 
ปี พ.ศ.2563   ปี พ.ศ.2564
ม.ค.63 ก.ค.63   ม.ค.64 ก.ค.64
ก.พ.63 ส.ค.63   ก.พ.64 ส.ค.64
มี.ค.63 ก.ย.63   มี.ค.64 ก.ย.64
เม.ย.63 ต.ค.63   เม.ย.64 ต.ค.64
พ.ค.63 พ.ย.63   พ.ค.64 พ.ย.64
มิ.ย.63 ธ.ค.63   มิ.ย.64 ธ.ค.64

 

                   

ผลการดำเนินงานประจำเดือน
ปี พ.ศ.2565   ปี พ.ศ.2566
ม.ค.65 ก.ค.65 ม.ค.66 ก.ค.66
ก.พ.65 ส.ค.65 ก.พ.66 ส.ค.66
 มี.ค.65 ก.ย.65 มี.ค.66 ก.ย.66
เม.ย.65 ต.ค.65 เม.ย.66 ต.ค.66
พ.ค.65 พ.ย.65 พ.ค.66 พ.ย.66
มิ.ย.65 ธ.ค.65 มิ.ย.66 ธ.ค.66
ปี พ.ศ.2567   ปี พ.ศ.
ม.ค.67 ก.ค.67      
ก.พ.67 ส.ค.67      
มี.ค.67 ก.ย.67      
เม.ย.67 ต.ค.67      
พ.ค.67 พ.ย.67      
มิ.ย.67 ธ.ค.67      
         

 

ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในรอบ 6 ปี
ปี พ.ศ. รายการ
ทุนเรือนหุ้น ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิประจำปี
ปี 2561 1,842,740,190.00 6,289,748,986.31 255,134,530.18
ปี 2562 2,008,071,350.00 6,603,895,850.63 281,401,198.09
ปี 2563 2,175,799,850.00 6,801,850,351.61 263,862,047.91
ปี 2564 2,326,516,300.00 6,898,089,116.95 241,912,424.99
ปี 2565  2,483,584,970.00  6,745,184,087.05 244,580,035.94 
ปี 2566 2,608,159,260.00 6,714,077,943.36 249,901,296.10

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ